A lista tem a seguinte composição:
Assembleia Geral
| Presidente | António Silvestre de Almeida Santos | |
| 1º Secretário | André Filipe de Olivença Almeida | |
| 2º Secretário | Fernando Marques das Neves | |
| Suplentes | Alice dos Santos Alves | |
| Anabela Vicente Lopes | ||
| Maria Alice Ramos Nunes |
Direcção
| Presidente | António dos Santos Martins | |
| Vice-Presidente | Nuno Miguel Neves dos Santos | |
| 1º Secretário | António dos Santos | |
| 2º Secretário | Carlos Manuel Casimiro de Almeida | |
| Tesoureiro | Vítor Manuel Marques Olivença | |
| Vogais | Acácio Nunes | |
| António Marques das Neves | ||
| Fernando Almeida Santos | ||
| José Ramos Almeida Neves | ||
| Luciano dos Santos Duarte | ||
| Pedro Miguel Casimiro de Almeida | ||
| Rui André dos Santos Alves |
Concelho Fiscal
| Presidente | Paulo José de Almeida Neves | |
| Secretário | Sandra Marques Almeida | |
| Relator | Álvaro Santos Almeida | |
| Suplentes | Aldina Ramos Nunes | |
| Fernando Santos |
Delegação na Malhada
| Presidente | António de Olivença Martins | |
| Secretários | Abílio Barata Olivença | |
| Acácio Nunes Correia | ||
| João Casimiro Vicente | ||
| Lurdes Vicente Casimiro | ||
| Manuel Gomes de Carvalho | ||
| Manuel Martins dos Santos |
1 comentário:
Dá gosto olhar para esta lista, é a primeira nos ultimos 40 anos em que a a média de idades dos principais cargos é abaixo dos 45 anos. Nós, a juventude é que temos o dever de continuar o trabalho feito pelos nossos antecessores, para bem do regionalismo e de todos nós...
VIVA A MALHADA!!!
Enviar um comentário